| Zadokolesový motorový remorkér "Jeseníky", | |||
| byl postaven loděnicí Mělník v roce 1956 ve čtvrté sérii novostaveb zadokolesových remorkérů. Byl | |||
| sesterskou lodí ZKMR "Beskydy". Pro potřeby vlečení člunů a přípřeží naloženým motorovým lodím | |||
| za nízkých vodních stavů, bylo vedením ČSPLO v osmdesátých letech rozhodnuto, upravit jeden ze | |||
| zadokolesových remorkérů tak, aby mohl být v provozu na českém úseku Labe i za vodních stavů pod | |||
| 160 centimetrů vodočtu v Ústí nad Labem. Rozhodnutí padlo na "Jeseníky". I když ponor lodě se | |||
| podařilo snížit, přestavba se příliš neosvědčila. V roce 1992 byl remorkér prodán. "Jeseníky" koupilo | |||
| lodní muzeum v Berlíně. Zda tam ještě jako exponát jsou není z přehledu plavidel Historischer Hafen | |||
| Berlin zřejmé. | |||
| Inv. číslo: 63205 | |||
| rok stavby: 1956 | |||
| loděnice: Mělník | |||
| 1. Technická data: 3. Hlavní stroj: | |||
| délka tělesa: L : 54,68 m výkon ks Ni / Nuž 550 / 495 | |||
| šířka tělesa: B : 8,00 m otáčky : 320 / minutu | |||
| boční výše uprostřed: H : 2,38 m max. zásoba paliva: 24600 litrů | |||
| střední ponor prázdné lodi: 0 ,87 m spotřeba na 1 prov. Hodinu: 86,71 litrů | |||
| 2. Technicko provozní data: | |||
| maximální délka: Lmax : 57,58 m | |||
| maximální šířka: Bmax : 9,36 m | |||
| nejvyšší pevný bod: Hfix : 5,15 m | |||
| maximální ponor: Tmax : 1,20 m | |||
| maximální ponor prázdné lodi: 0,91 m | |||
| váha prázdné lodi: 256 tun | |||
| 4. Stručný popis: | |||
| Ocelové lodní těleso, nýtované. Kormidlo nevyvážené, systém Ward-Leonard. Pohon elektrický | |||
| i ruční. Lodní těleso bylo rozděleno 7 vodotěsnými přepážkami na 8 prostorů. Drenážní čerpadlo - pístové | |||
| čerpadlo hlavního motoru, Q 500 l/min. Dvojitá kolesa s natáčením o průměru 3490 mm, | |||
| Lopat 8 o rozměrech 3440 mm x 665 mm na každém kole. | |||
| 5 Palubní zařízení: | |||
| Na přídi jeden kotevní dvojitý elektrický vrátek, motor-kotvy 420 kg, Hall 2x 450 kg, 1kotva hledací 12 kg | |||
| Na zádi 1 jednoduchý kotevní elektrický vrátek s bubnem pro lano. Kotvy: 420 kg. Jeden vlečný elektrický | |||
| naviják, vlečné kladky, vodící oblouky. Benzinový motorek HB 125 do člunku. | |||
| 6. Strojní zařízení: | |||
| Hlavní motor: Škoda 6 L 350, r.v. 1951, Smíchov, č.v. 5257, pomocný motor: Škoda 3 S 110. | |||
| Hořovice r. 1955, č.53233, 45 ks, 1500 ot., pro pohon pomocného dynama, záchranného čerpadla | |||
| a kompresoru. Čerpadlo: SS NG 5 č.53220173, Q = 3300 l /min. Pomocné dynamo-M2214 - 4, č. | |||
| 113918,110V, 18kw, kompresor Z 400 242 č. 0550043m 36m3/hod., hlavní dynamo: M 2214, | |||
| č.113911,110V, 18kw. | |||
| 7. Ekonomické údaje: | |||
| Pořizovací hodnota: 5 632 398,- korun československých | |||
| Roční odpis: 3,80 % 214 031,- dtto | |||
| Zůstatková hodnota k 31.12.1962: 4 426 704,- dtto | |||
| Poznámka: podle přehledu plavidel platném ke dni 31.12.1962 upravil a přepsal Pavel Křesťan | |||


