

| Adámek | Bohumír | † | 1938 | Lébr | Vlastimil | † | 1938 | |||||
| Babouček | Boh. | 1938 | Malík | Jiří | † | 1939 | ||||||
| Barč | Jiří | 1938 | Mareš | Ivan | 1938 | |||||||
| Bartoš | Zdenek foto | 1938 | Matějka | Václav | foto |
† |
1938 | |||||
| Boháč | Bedřich | † | 1939 | Matoušek | Josef | foto | † | 1938 | ||||
| Bohuslav | Václav | 1939 | Matyke | Karel | 1939 | |||||||
| Brabec | František | 1938 | Medek | Ivan | † | 1938 | ||||||
| Braum | Josef | 1938 | Mikuš | Štefan | † | 1937 | ||||||
| Brůna | Stanislav | 1939 | Mudra | Josef | † | 1938 | ||||||
| Buriánek | Miroslav foto | † | 1938 | Novák | Boh. | 1938 | ||||||
| Bryscejn | Vlad. | † | 1939 | Novák | Jan | foto | 1939 | |||||
| Břešťovský | Ivan | 1938 | Ogurčák | Antonín | † | 1939 | ||||||
| Coufal | Zdenek | 1938 | Ondračka | Čen. | 1938 | |||||||
| Čermák | Zdenek | 1939 | Perner | Tomáš | 1937 | |||||||
| Doubrava | Jar. | 1939 | Petr | František | † | 1937 | ||||||
| Doubravský | Ot. | 1938 | Pintr | Jaroslav | 1938 | |||||||
| Dvořáček | F. | 1938 | Podlena | Vlad. | 1939 | |||||||
| Dvořáček | Vlad. | 1938 | Polánka | Stanislav | foto | † | 1939 | |||||
| Fibiger | Jar. | † | 1938 | Pokorný | Karel | 1939 | ||||||
| Fronk | Oldřich | foto | † | 1939 | Pokorný | Josef | foto | 1938 | ||||
| Gut | Jos. | 1939 | Příhoda | Jiří | 1938 | |||||||
| Hajný | Lad. | 1938 | Pšenička | Jar. | 1938 | |||||||
| Hamza | Jan | † | 1937 | Rubánko | Jiří | † | 1939 | |||||
| Holovský | Jos. | 1937 | Růžička | Petr | 1938 | |||||||
| Houska | Petr | 1938 | Seibl | Jan | † | 1938 | ||||||
| Hrabovský | Jos. | foto | 1939 | Schmid | Jos. | 1938 | ||||||
| Hranáč | Štef. | 1939 | Slavík | Otakar | † | 1938 | ||||||
| Hromas | Přem. | 1938 | Slížek | Josef | 1937 | |||||||
| Hromas | Václav | 1939 | Smola | František | † | 1938 | ||||||
| Chlad | Jar. | 1937 | Straka | Jiří | † | 1938 | ||||||
| Chládek | Dušan | 1939 | Struha | Vladimír | 1938 | |||||||
| Janouš | Jar. | 1938 | Svoboda | Josef | 1939 | |||||||
| Javorek | Zdenek | 1938 | Sýkora | Vlad. | 1938 | |||||||
| Ježek | Vojtěch | 1938 | Šmejkal | Karel | foto | † | 1939 | |||||
| Jirásek | Pavel | foto | † | 1939 | Šonka | Václav | † | 1938 | ||||
| Jurenka | Mil. | 1938 | Špičák | Josef | † | 1938 | ||||||
| Kalous | František | † | 1938 | Špik | Jiří | foto | † | 1938 | ||||
| Kilinger | Stanislav | 1939 | Šrámek | Jaroslav | 1938 | |||||||
| Klika | František foto | † | 1939 | Švejda | Josef | 1939 | ||||||
| Klíma | Stanislav | † | 1939 | Trávník | Jiří | 1937 | ||||||
| Klimeš | Josef | † | 1938 | Trbola | Vojtěch | 1938 | ||||||
| Klubal | Ed. | 1939 | Třmínek | Josef | † | 1938 | ||||||
| Koláček | Miroslav foto | † | 1938 | Vacek | Jaroslav foto | 1938 | ||||||
| Koleš | Václav | † | 1938 | Vašek | Jiří | 1939 | ||||||
| Komorous | Boh. | † | 1939 | Vidim | František | 1938 | ||||||
| Košťák | Jiří | 1938 | Vomáčka | Jan | 1939 | |||||||
| Koula | Jar. | 1938 | Vrkoslav | Jar. | 1938 | |||||||
| Kozumplík | Jiří | † | 1938 | Všetečka | Mil. | 1937 | ||||||
| Kraj | Jaromír | † | 1938 | Vyčítal | Zdenek | 1938 | ||||||
| Krecar | Jarmil | † | 1939 | Zabilka Pešek | Jiří | foto | † | 1939 | ||||
| Kroupa | Václav | † | 1939 | Zahálka | Petr | 1938 | ||||||
| Krtička | Jiří | 1938 | Zavoral | Vít | foto | 1938 | ||||||
| Kubálek | Jan | 1939 | Žďánský | Alois | 1939 | |||||||
| Kubaščík | Ed. | 1939 | ||||||||||

Vyhrabal jsem Kroniku našeho pokoje z doby učení lodníkem v letech 1953-55. V tu dobu jsme měli intr v DC na nám. Svobody a byli pod OUSPZ č.15. Tak jako všechny OUSPZ v republice i my jsme museli nosit šedé uniformy kde na knoflíkách byly dvě zkřížená kladiva-hornický znak. Totéž bylo u na lodičce. Marně jsme se domáhali, aby nám byly povoleny aspoň zlaté knoflíky s kotvičkama. Marně. Když si to někdo přešil a zjistilo se to byl malér. V těchto uniformách jsme museli denně-pokud byla škola-chodit v útvaru a zpívat do školy do Podmokel. Ta byla u Prokopky vedle Mlíčňáku. A zpět totéž. Chodili jsme kolem učiliště fotografek, kterým jsme šedou uniformou byli pro smích. Ale k té Kronice pokoje č.7 druhé patro. Každý na pokoji měl svou přezdívku. Dnes už ani nevím jak k nim u někoho došlo. Tedy:
Kraj Miroslav - Sekyra , byl velitel světnice a honil nás
Matoušek Pepík - Ušek Pošťák , motal se kolem pošťáckého učiliště, výborný fotbalista i za Ústecký kraj
Mareš Ivan - Farář , modlil se za svou Vlastičku
Kozumplík Jirka - Enšpígl , byl samá sranda a smavé oči
Lébr Vlasta - Kostelník , údajně chodil do kostela . Jinak výborný fotbalista za učiliště
Matějka Vašek - Ujka Pasák. Nevím, jak k tomu přišel a na toto řemeslo byl moc mladý neplnoletý
Kdo na tyto kluky chce vzpomenou, vzpomeňte na ty, co už tady nejsou.
Zdraví Vás Pepík Matoušek, t.č. kapitán osobní lodní dopravy na Vltavě v Č.Budějovicích na vodní cestě Č.Budějovice-Hluboká n.Vlt.-Hněvkovická přehrada cca 27km






















